| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo no. | HO412 |
| Servicio postventa | Instrucciones de instalación de video en línea |
| Solicitud | Departamento |
| Instalación rápida | Instalación rápida |
| Característica | Resistente al terremoto, fácilmente móvil, ecológico, flexible combinable, a prueba de fugas, prueba de humedad, seguro, aislamiento térmico, impermeable, resistencia al viento |
| Material | Estructura de acero |
| Color | Personalizado |
| Puerta | Puerta de panel de sándwich |
| Categoría | Casa plana casa determinable |
| Casa | Casa fabricada con acero |
| Panel de pared | Panel de sándwich de 50/70 mm EPS/lana de roca/PU con Double |
| Estructura | Marco de acero galvanizado |
| Estructura de acero | Estructura de acero de soldadura de 25-30 mm |
| Recipiente | Casa móvil Mantener el cargo Casa portátil Contenedor del campo de trabajo Casa de contenedores prefabricados Recipiente de cabina Contenedor de alojamiento |
| Ventana | Ventana de aluminio /plástico /ventana de acero |
| Uso | Almacén, villa, dormitorios, oficinas temporales |
| Proceso de dar un título | ISO, CE |
| Piso | Tablero de cemento de piso / fibra MgO / SPC+cuero PVC |
| Marca | ninguno |
| Paquete de transporte | Embalaje desnudo |
| Especificación | ISO CE |
| Origen | Hebei |
| Código HS | 9406900090 |
| 1 | Tablero de talla de metal: placa de pared exterior de sándwich de poliuretano (soporte personalizado) |
| 2 | Vidrio doble endurecido (soporte personalizado) |
| 3 | Línea incrustada |
| 4 | Piso: MgO / SPC Floor (Soporte personalizado) |
| 5 | Placa de acero color, tejas de asfalto (soporte personalizado) |
| 6 | Tela impermeable |
| 7 | Tablero de lana de roca de aislamiento térmico |
| 8 | Estructura de acero pesado de enchufe (Au/EUR/EE. UU.) |
Instrucciones de instalación
finalizado
Entrega
Nuestras ventajas
1. Ventajas
1) 10 años de experiencia en el contenedor modular
2) 20, 000 metros cuadrados Fábrica
3) Transporte eficiente
4) Construcción rápida
5) Combinación flexible
6) Costo ahorro de costos
7) Sostenibilidad
8) Diseño profesional y equipo 9)
Los estándares globales cumplen
(CE, AS/NZS, UL, etc.)
2. Certificado
de australi Estándar, UL, Estándar Chileno.
3.
Los productos del mercado global se han entregado a África: Sudán, Kenia, Sudáfrica; América: Canadá, EE. UU., Colombia, Perú, Chile, Uruguay; Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Nauru; Europa: Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia; Asia: Tailandia, Filipinas, Mongolia